On Belle polynomrals and their appuation on time series
| dc.contributor.author | Slimi; Farida | |
| dc.contributor.author | Rapporteur : Goubi Mouloud | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T13:25:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-21T13:25:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 64 f.;30 cm. | |
| dc.description.abstract | Dans l'étude des processus autorégressifs d'ordre p, on s'intéresse au polynôme caractéristique de degré p associé. A l'aide de ses racines, on calcule les paramètres de processus moyenne mobile d'ordre infini, la fonction d'autocovariance, la fonction d'autocorrélation. Dans ce travail à l'aide des fonctions génératrices, le produit de Cauchy des séries formelles et les polynômes de Bell exponentiels, on a réussi à trouver ces paramètres, en fonction seulement des coefficients du polynôme caractéristique. Ainsi qu'on a établi une nouvelle preuve de l'équation de Yule-Walker. | |
| dc.identifier.citation | Probabilités et statistiques | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/29471 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI, TIZI-OUZOU | |
| dc.subject | Produit de cauchy | |
| dc.subject | Fonction autocovariance | |
| dc.subject | Polynôme de Bell | |
| dc.title | On Belle polynomrals and their appuation on time series | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- On Belle polynomrals and their appuation on time series.pdf
- Size:
- 380.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: