Caractérisation expérimentale en traction directe des Bétons Auto-plaçant
dc.contributor.author | Belhadj, Naima | |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T13:34:44Z | |
dc.date.available | 2019-10-03T13:34:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 137 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Les BAP constituent une véritable alternative au béton traditionnel, comme l’ont montré un certain nombre d’exemples. Leur utilisation est notamment simplifiée par la suppression de la vibration et permet de réaliser des ouvrages d’une grande qualité esthétique. Les objectifs de ce travail étaient donc de donner des réponses claires à trois questions majeures. Ainsi, le premier objectif était d’établir des formulations des BAP. Le deuxième objectif était d’évaluer l’influence des ajouts (poudre de marbre, tuf, déchets de brique) sur le comportement des BAP. Le troisième objectif, est de comparer les performances des BAP, en termes de résistance mécanique, par rapport à un béton ordinaire en particulier en traction directe. Les formulations de BAP se distinguent par un volume de pâte plus important, l’emploi de superplastifiants. Toutes ces formulations ont été ensuite caractérisées à l’aide d’essais spécifiques pour vérifier leurs aptitudes à être conforme aux recommandations et aux normes concernant les BAP, qui se sont révélés corrects pour la quasi-totalité des formulations. Notre travail a ainsi donné certaines réponses aux questions qui se posaient au départ de ce projet sur les BAP. Parmi les résultats intéressants de cette étude nous pouvons citer, la comparaison du comportement des bétons autoplaçants et le BV. Les résultats tirés de nos essais expérimentaux montrent également que les BAP ont des caractéristiques de résistance presque équivalentes à celles des BV en traction directe En finalité, les BAP à base de la poudre de marbre, déchets de brique, et de tuf peuvent être considérés à partir des mêmes règles qui s’appliquent aux bétons vibrés, en ce qui concerne leurs comportements mécaniques. En perspectives, il sera intéressant de reproduire cette étude, en formulant cette fois ci les BAP en faisant une variation de la nature des additions (inertes, réactives) et du dosage en fines, et en super plastifiant. Bien que ces additions présentent des résultats satisfaisants sous l’essai traction directe, néanmoins, cette étude reste restreinte pour confirmer l’utilisation des ajouts étudiés dans les différents domaines. Il est aussi intéressant, de mener des études en termes de durabilité sur des BAP formulés par ces mêmes additions | en |
dc.identifier.citation | Structures Matériaux | en |
dc.identifier.other | MST/STRUCT/MAT15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/5784 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
dc.subject | Béton auto-plaçant | en |
dc.title | Caractérisation expérimentale en traction directe des Bétons Auto-plaçant | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: