Effet des ajouts organiques sur l’efficacité de la décontamination d’un sol pollué aux carburants par compostage
dc.contributor.author | Boukrou, Ania | |
dc.contributor.author | Nait Si Ahmed, Lydia | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T12:38:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T12:38:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 33 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour objectif de tester l’effet des ajouts organiques sur l’efficacité de la décontamination d’un sol pollué aux hydrocarbures prélevé dans une station de service par le compostage avec l’ajout de sciure de bois et de grignon d’olive, en le comparants à celle d’un sol pollué qui n’a pas reçu d’ajouts organiques. Les résultats obtenus montrent que l’ajout du grignon d’olive associé ou pas à de la sciure de bois réduit la toxicité des carburants dans le sol qui s’est traduite par la diminution de la mortalité des vers de terre et l’augmentation de leur poids. La quantité d’hydrocarbures résiduels n’étant pas influencée par les ajouts organiques, ces derniers auraient induit une modification qualitative par la transformation des fractions toxiques. La germination des graines de maïs et la respiration microbienne n’ont pas été affectées par l’ajout de substances organiques ce qui indiquerait que la toxicité sur les graines de maïs les microorganismes du sol n’a pas été réduite suffisamment. L’activité de la catalase était plus élevée dans le sol ayant reçu la sciure de bois par rapport au grignon d’olive, ce qui expliquerait la présence d’un stress polluant plus important. | en |
dc.identifier.citation | Spécialité : Protection des Ecosystèmes | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/20030 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Compostage | en |
dc.subject | Sciure de bois | en |
dc.subject | Grignon d’olive | en |
dc.subject | Carburants | en |
dc.title | Effet des ajouts organiques sur l’efficacité de la décontamination d’un sol pollué aux carburants par compostage | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boukrou Ania & Nait Si Ahmed Lydia.pdf
- Size:
- 8.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: