Contribution à l’étude de la variabilité de la composition de l’huile essentiellede l’orange « Citrus sinensis », (variété Thomson Navel) dans la région de Draa-Ben-Khedda (Moyen Sébaou)
dc.contributor.author | Mohammed Sehir, Cylia | |
dc.contributor.author | Ouddai, Ferroudja | |
dc.date.accessioned | 2021-10-24T09:47:00Z | |
dc.date.available | 2021-10-24T09:47:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | 41 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Dans la présente étude, nous nous sommes intéressées à la valorisation des écorces de l’orange douce « Citrus sinensis » (variété Thomson Navel), provenant d’une texture lourde et d’une texture légère de la région de Draa-Ben-Khedda (moyen sebaou). De ce fait, une étude des caractéristiques pomologiques et biochimiques des oranges, une extraction des huiles essentielles (HEs) par hydro-distillation ont été réalisé. L’analyse chromatographie de ces huiles a permis d’identifier 23 composés issus des deux textures dont le limonène est le constituant majoritaire. | en |
dc.identifier.citation | Spécialité : Sécurité Agroalimentaire et Assurance Qualité | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/14199 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Citrus sinensis | en |
dc.subject | Thomson navel | en |
dc.subject | Calibrage | en |
dc.subject | Huile essentielle | en |
dc.subject | Chromatographie phase gazeuse | en |
dc.title | Contribution à l’étude de la variabilité de la composition de l’huile essentiellede l’orange « Citrus sinensis », (variété Thomson Navel) dans la région de Draa-Ben-Khedda (Moyen Sébaou) | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mohammed Sehir Cylia & Ouddai Ferroudja.pdf
- Size:
- 6.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: