Etude d'une structure d’un bâtiment à ossature mixte (R+8) à usage multiple
| dc.contributor.author | Ould Amara, Menouar | |
| dc.contributor.author | Lani, Djillali | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-26T13:33:24Z | |
| dc.date.available | 2020-02-26T13:33:24Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | 168 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Le Génie Civil représente l'ensemble des techniques concernant les constructions Civiles. Les ingénieurs civils s’occupent de la conception, de la réalisation, de l’exploitation et de la réhabilitation d’ouvrages de construction et d’infrastructures urbaines dont ils assurent la gestion afin de répondre aux besoins de la société, tout en assurant la sécurité de leurs occupants et la protection de l’environnement. L’analyse approfondie des ouvrages touchés par le séisme nous renvoi souvent aux mêmes causes, dont les principales sont dues à de mauvaises dispositions constructives ou des malfaçons d’exécutions. Pour cela nous ne devons pas appliquer uniquement les règlements, mais nous devons Impérativement comprendre les facteurs déterminant le comportement dynamique de la Structure afin de mieux prévoir sa réponse sismique. Les différentes études et règlements préconisent divers systèmes de contreventement visant à minimiser les déplacements et à limiter les risques de torsion tout en assurant une bonne dissipation des efforts. Le choix d’un système de contreventement est fonction de certaines considérations à savoir la hauteur du bâtiment, son usage, ainsi que la capacité portante du sol d’assise. Les ingénieurs disposent actuellement de divers outils informatiques et des logiciels de calculs rapides et précis permettant la maîtrise de la technique des éléments finis adoptée au Génie Civil, ainsi que le calcul de diverses structures en un moindre temps. Dans notre projet d’étude d’un bâtiment R+8 à ossature mixte a contreventement mixte, en plus du calcul statique, la structure est soumise au spectre de calcul du règlement par asismique Algérien RPA99/version 2003, et sa réponse est calculée en utilisant le logiciel ETABS. | en |
| dc.identifier.citation | Construction Civil et Industriel | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT166 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11084 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
| dc.subject | Bâtiment : rez de chaussée + 8 étage : étude | en |
| dc.subject | Ossature mixte | en |
| dc.title | Etude d'une structure d’un bâtiment à ossature mixte (R+8) à usage multiple | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ould Amara, Menouar ; Lani, Djillali.pdf
- Size:
- 24.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: