Contribution à la modélisation et la prédiction du comportement des colonnes en béton armé endommagées et réhabilitées avec des matériaux composites. matériaux
dc.contributor.author | Merabti, Lynda | |
dc.contributor.author | Tighilt, Thamila | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T08:58:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T08:58:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 81 p. : ill. ; 30 cm. (+ 2 CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | La réparation et la réhabilitation de structures en béton armé par collage externe et/ou intégration de matériaux composites a montré une importance significative et prometteuse pour répondre aux besoins de restitution des performances mécaniques. Les recherches récentes focalisées sur le comportement des poteaux en béton armé sous chargement statique et dynamique monotone ont montré que les endroits les plus sollicités voire les plus endommagés sont au voisinage des sommets et des bases des poteaux. Dans cette optique, le présent travail consistera à proposer un modèle numérique pour prédire la réponse des poteaux pré-endommagées et réhabilités par le collage externe des bandes en fibre de carbone (CFRP) sous charges latérales. Le renforcement s’effectuera suivant les bielles de rupture dont le taux d’endommagement initial et la conception de disposition des renforts fera l’objet d’une optimisation. Les principaux résultats obtenus montrent que le confinement total peut restituer de capacité de charge d’un poteau endommagé à 30%, tandis que, le confinement partiel peut restituer de capacité de charge d’un poteau endommagé à 15%. | en |
dc.identifier.citation | Structure | en |
dc.identifier.other | MST/STRUCT172 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22163 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou | en |
dc.subject | Comportement non linéaire | en |
dc.subject | matériaux composite | en |
dc.subject | Simulation numérique | en |
dc.title | Contribution à la modélisation et la prédiction du comportement des colonnes en béton armé endommagées et réhabilitées avec des matériaux composites. matériaux | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: