Dynamique de l’azote minérale dans une station d’épuration classique cas de la station Est de la ville de Tizi-Ouzou
| dc.contributor.author | Announ, Sabrina | |
| dc.contributor.author | Bounouar, Katia | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-24T10:01:17Z | |
| dc.date.available | 2019-12-24T10:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 64 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Notre travail s’inscrit dans une perspective de caractérisation physico-chimique de l’effluent liquide, de suivre la dynamique de l’azote à travers les différentes étapes de la STEP. Les résultats des analyses de l’azote effectués sur une période d’une semaine de l’effluent de la STEP Est de Tizi-Ouzou montre que : - Les valeurs de concentrations de l’azote ammoniacal (NH4+) à l’entrée et la sortie de la STEP sont respectivement de 31,69 mg/l à 11,15 mg/l. Cette diminution s’explique par une nitrification importante de l’ordre de 70% dans le réacteur biologique. En outre, les concentrations des nitrates (NO3-) et des nitrites (NO2-) respectivement, à l’entrée de la STEP varient de 1,096 à 0,053 mg/l et de 1,096 à 0,053mg/l. à la sortie du bassin d’aération des concentrations respectives en nitrates et en nitrites de l’ordre de 4,12 et de 3,18 mg/l. cette augmentation s’explique par l’aération prolongée dans le réacteur biologique. Par ailleurs pour l’effluent secondaire une dénitrification significative a été observée avec des valeurs respectives pour les nitrates et les nitrites de 0,96 et de 0,71mg/l. Cette diminution remarquable des nitrites et des nitrates à la sortie de la STEP justifie un enclenchement de la dénitrification dans le bassin de clarification secondaire et donc un début de réduction de l’azote oxydé. Ce phénomène n’est pas facile à mettre en évidence, car plusieurs conditions sont nécessaires, à savoir : - Stress alimentaire ; - Stress respiratoire ; - Absence de brassage ; - Temps de séjours ufisant. Les paramètres de pollution étudiés montrent que les eaux traitées sont conformes aux normes de rejet et ne présentent aucun danger quant à leur réutilisation agricole. | en |
| dc.identifier.citation | Spécialité : Traitement et Valorisation des Ressources Hydriques | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/9413 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Pollution | en |
| dc.subject | Eaux usées | en |
| dc.subject | Hydrocarbures | en |
| dc.subject | Traitement | en |
| dc.subject | Pollution azotée | en |
| dc.subject | Minéralisation de l’azote | en |
| dc.subject | Station d’épuration Est de Tizi-Ouzou | en |
| dc.title | Dynamique de l’azote minérale dans une station d’épuration classique cas de la station Est de la ville de Tizi-Ouzou | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Announ Sabrina & Bounouar Katia.pdf
- Size:
- 14.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: