Étude du comportement d’un stratifié carbone/polyester
dc.contributor.author | Abdemeziem, Zine | |
dc.contributor.author | Labidi, Achour | |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T10:08:34Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T10:08:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 81 f. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Cette étude nous a permis de définir une approche de la caractérisation de matériaux composites par des essais statiques et dynamiques sous sollicitation hors axes. La présente étude a concerné en premier lieu, la mise au point d’une méthodologie de caractérisation en flexion trois points de matériaux composites à matrice organique. La réponse de ces composites suite à l’application d’un chargement dynamique a été mis en évidence à travers des essais de chocs Charpy. Ainsi, les mécanismes d’endommagement engendrés sont discuter et analyser. L’essai de flexion nous a permet de déterminer les caractéristiques mécaniques intrinsèques de nos matériaux et les mécanismes d’endommagement engendrés, et de mettre en évidence l’effet de sollicitations hors axe principale du renfort UD. Les essais de flexion hors axe permettent de caractériser les interfaces entre les mèches. De faibles désorientations entre la direction des fibres et le grand axe des éprouvettes entraînent des diminutions importantes des caractéristiques reliées à ces interfaces. Les essais Charpy à faible énergie d’impact ont permis de montrer que les sollicitations hors axe du renfort UD à un effet notable sur l’énergie absorbée et la résistance au choc. Les essais effectués présentent parfois une dispersion des caractéristiques intrinsèques des matériaux qui est une caractéristique des matériaux hétérogènes. Elles sont dues au mode d’élaboration des éprouvettes (moulage au contact) et à l’architecture du renfort UD utilisé. Notre étude expérimentale n’est qu’une première approche et il conviendrait de développer un programme plus complet. Néanmoins elle montre que les essais de flexion trois points et les essais de choc Charpy sous sollicitation hors axe permettent bien d’identifier les mécanismes de rupture pouvant se produire dans des structures en service. Pour poursuivre cette étude, une caractérisation de ces composites peut être complétée par le biais des essais de fatigue. L’utilisation des essais de choc instrumenté permettra d’approfondir l’analyse de l’effet de la vitesse de sollicitation sur le comportement des matériaux, et d’avoir des éléments d’information pour mieux comprendre les mécanismes de rupture engendrés. La détermination de la phénoménologie des mécanismes d’endommagent permet de mettre une loi du comportement et de prédire le comportement de divers stratifiés avec différentes séquences d’empilement. | en |
dc.identifier.citation | Construction mécanique | en |
dc.identifier.other | MST/CMECA127 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10839 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou | en |
dc.subject | Stratifié carbone | en |
dc.subject | Stratifié polyester | en |
dc.title | Étude du comportement d’un stratifié carbone/polyester | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: