Contrôle du rendement épuratoire de la station d’épuration de Baraki «Alger»
| dc.contributor.author | Boubekki, Thinhinan | |
| dc.contributor.author | Boudjema, Hayat | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-25T10:14:21Z | |
| dc.date.available | 2019-12-25T10:14:21Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 59 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Les eaux usées de la station de BARAKI, traitées par boues activées. Nous avons réalisé cette étude pour évaluer les paramètres physico-chimiques d’eau et de boue. Les résultats présentent un rendement épuratoire de la station satisfaisant avec 97 % des matières en suspension (MES), le taux d’abattement de la demande chimique en oxygène (DCO) et demande biochimique en oxygène pendant 5 jours (BDO5) sont respectivement de 95 % et 94 %, une élimination moyenne pour les formes azotées avec 53 % et 78 %. Ce qui concerne la boue (boue déshydratée) est de l’ordre de 27 % de MS et 35 % de MVS. Notre étude montre que la STEP de BARAKI a un bon fonctionnement. | en |
| dc.identifier.citation | Spécialité : Traitement et Valorisation des Ressources Hydriques | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/9450 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Eau usée | en |
| dc.subject | Epuration | en |
| dc.subject | Boues activées | en |
| dc.subject | STEP Baraki | en |
| dc.subject | Rendement | en |
| dc.title | Contrôle du rendement épuratoire de la station d’épuration de Baraki «Alger» | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boubekki Thinhinan & Boudjema Hayat.pdf
- Size:
- 15.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: