Caractérisation des effluents domestiques et optimisation de l'épuration biologique. Cas des STEP de la région deTizi-Ouzou
dc.contributor.author | Aissaoui, Dyhia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-05T12:31:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-05T12:31:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 264 f. : ill. ; 30 cm. + CD Rom | |
dc.description.abstract | La mise au point de système d'épuration des eaux usées dans une zone définie passe nécessairement par la caractérisation correcte de ses rejets. L’objectif principal de cette recherche est la caractérisation physico-chimique des eaux usées et l’identification des origines de la pollution de la wilaya de Tizi-Ouzou. Elle porte sur le suivi et l’évaluation des paramètres physico-chimiques dans le réseau d’assainissement à l’entrée et à la sortie des stations d’épurations fonctionnelles voir Tizi-Ouzou Est, Tizi-Ouzou Ouest, Tadmait, Boghni, Draâ El Mizan, Azeffoun et Tigzirt. Les résultats obtenus ont montré l’existence d’une très forte pollution due au rejet effluents industriels à caractère agroalimentaires principalement des laiteries et fromageries très chargés en MES,DCO, DBO5et PO43- dans la région de Tigzirt, mais moins chargés dans le Sud-Ouest de la ville de Tizi-Ouzou dépassent ainsi la loi n° 05-12 relative à l'eau et le décret exécutif n° 06-141 des normes de rejet des eaux usées autres que domestiques admissibles dans les ouvrages d’assainissement ou dans une station d’épuration fixées par le JORA (2009). Les eaux brutes sont caractérisées par des fluctuations spatio-temporelles importantes, des concentrations en MES varient entre 127 et 787,25 mg/L, des teneurs oscillent entre 176,40 et 3032 mg/L et entre 84 et 1368,66 mg/Lrespectivement pour la DCO et la DBO5 et des concentrations en orthophosphates et en ammonium varient de l’ordre de 5,16 à 76,31 mg/L et 3,06 à 84,88 mg/L. Toutefois, les stations d’épuration de ladite wilaya jouent un rôle important dans la préservation de la santé publique, la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution, elles révèlent des rendements d’élimination très satisfaisant de pollution organique, particulaire et minérale, dont les valeurs moyennes des eaux épurées sont respectivement de l’ordre de 19,20 °C, 7,32, 9,75, 35,88, 12,24, 4,02 et 7,52 mg/L pour la °T, pH, MES, DCO, DBO5, NH4+ et PO43-. Ces résultats respectent les normes algériennes relatives au rejet en milieu naturel. | |
dc.identifier.citation | Traitement et Valorisation des Ressources Hydriques | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/23470 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU | |
dc.subject | Effluent agroalimentaire | |
dc.subject | Rendement épuratoire | |
dc.subject | Pollution : degré | |
dc.title | Caractérisation des effluents domestiques et optimisation de l'épuration biologique. Cas des STEP de la région deTizi-Ouzou | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caractérisation des effluents domestiques et optimisation de l'épuration biologique. Cas des STEP de la région deTizi-Ouzou.pdf
- Size:
- 6.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: