Etude du comportement d’un sol renforcé par colonnes ballastées
| dc.contributor.author | Bechouche, Sofiane | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-19T11:31:33Z | |
| dc.date.available | 2019-05-19T11:31:33Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | 131 f. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | La faible portance de la couche d’alluvion ainsi que le tassement important trouvé nous conduit à écarter le principe de fondations superficielles sans la réalisation d’un traitement de sols. Le choix du procédé des colonnes ballastées est justifié par la nature cohésive et liquéfiable des sols en place et la profondeur importante du substratum. La modélisation numérique, montre que le sol subit des tassements qui diminuent en fonction de la profondeur, du maillage, de la disposition des colonnes (sur toute la surface ou sur la périphérie), ainsi en fonction de l’épaisseur du matelas de répartition. La comparaison des résultats des tassements par la méthode de Priebe (méthode analytique) avec ceux de la méthode numérique, ont montré une certaine concordance ce qui confirme que les paramètres retenus ainsi que la loi de comportement de type Mohr-Coulomb ont été bien choisis | en |
| dc.identifier.citation | Géotechnique et environnement | en |
| dc.identifier.other | MST/GEOT52 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2632 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou | en |
| dc.subject | Colonne ballastée | en |
| dc.subject | sol : comportement | en |
| dc.title | Etude du comportement d’un sol renforcé par colonnes ballastées | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: