Etude d’un bâtiment R+9 à usage d’habitation et commercial contreventé par voiles ETABS
| dc.contributor.author | Ould Yahia, Belaid | |
| dc.contributor.author | Oubezzi, Hanane | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T13:29:44Z | |
| dc.date.available | 2020-03-09T13:29:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 230 f : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | L’étude de se projet nous a permis de mettre un premier pas dans la vie professionnelle, car il nous a permis d’avoir un regard sur les responsabilités, les méthodes de travail, et les procédures que suit un ingénieur en génie civil dans la vie réelle. Ce travail nous a aidé à découvrir de multiples notions du règlement parasismique algérien(RPA), du BAEL, et des divers documents techniques réglementaires ainsi que leurs applications. Et il nous a également aidé à comprendre et à apprendre énormément de choses très pratique telle que l’utilisation des logiciels comme : ETABS (le logiciel utilisé pour le calcul de notre structure), AUTOCAD, SOCOTEC…. En effet, les difficultés rencontré au cours de l’étude, nous ont d’abord permis de mettre en pratique nos connaissances théorique acquises tout au long de notre cursus universitaire, ensuite de nous documenter et a apprendre des méthodes que nous n’avons pas eu la chance d’étudier, cela nous a permis d’approfondir d avantage nos connaissances. Même si le travail effectué lors de ce projet de fin d’études n’as pas répondu à toutes les question que nous nous sommes posées , il nous a néanmoins permis de voir en général les étapes et les méthodes de calcul de la superstructure(élément structuraux et non structuraux) et l’infrastructure d’un bâtiment. Au finale nous espérons que se modeste travail sera un point de départ pour d’autres projet dans notre vie professionnelle, et qu’il servira et contribuera aux travaux et projets des promotions à venir. | en |
| dc.identifier.citation | Construction civile et industrielle | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT509 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11300 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou | en |
| dc.subject | Bâtiment R+9: étude | en |
| dc.subject | Contreventement voile | en |
| dc.subject | ETABS | en |
| dc.title | Etude d’un bâtiment R+9 à usage d’habitation et commercial contreventé par voiles ETABS | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ould yahia belaid; oubezzi hanane.pdf
- Size:
- 19.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: