Inventaire qualitatif et quantitatif des pucerons inféodés à la culture du pois chiche (Flip 90/13C et Flip 93/93) et à la culture de la lentille (Syrie et Mefropule) dans la région de Tizi-Rached
| dc.contributor.author | Rahmani, Wahiba | |
| dc.contributor.author | Saghi, Sabrina | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-05T11:34:34Z | |
| dc.date.available | 2020-02-05T11:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 66 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude, menée dans la région de Tizi-Rached, consiste à déterminer la diversité et l’abondance des pucerons et des insectes auxiliaires aphidiphages sur une culture de pois chiche à deux variétés Flip 90/13C et Flip 93/93 et sur une culture de lentille à deux variétés Syrie et Mefropule. L’inventaire des populations de pucerons et d’auxiliaires aphidiphages a été réalisé à l’aide pièges jaunes, pièges pots barber et d’observations directes sur plante. Il ressort de cette étude, une richesse spécifique de 39 et 36 espèces de pucerons pour respectivement les variétés de pois chiche Flip90/13C et Flip 93/93, et de 21 et 31 espèces pour respectivement les variétés de la lentille Syrie et Mefropule. Les résultats du contrôle visuel ont permis de 5 espèces de pucerons installées sur les feuilles de pois chiche Flip 90/13C et de lentille Mefropule et 4 espèces sur les feuilles de pois chiche Flip 93/93 et sur les feuilles de lentille Syrie. Pour ce qui concerne les ennemis naturels, l’étude menée a permis de montrer l’existence de 10 espèces prédatrices appartenant à 5 familles et représentant 3 ordres. Ce sont les Coleoptera, les Diptera et les Hemiptera. | en |
| dc.identifier.citation | Spécialité : Entomologie Appliquée à la Médecine, à l’Agriculture et à la Foresterie | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10712 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Pucerons | en |
| dc.subject | Variété Flip 90/13C | en |
| dc.subject | Variété Flip 93/93 | en |
| dc.subject | Variété Syrie | en |
| dc.subject | Variété mefropule | en |
| dc.subject | Prédateurs | en |
| dc.subject | Tizi-Rached | en |
| dc.title | Inventaire qualitatif et quantitatif des pucerons inféodés à la culture du pois chiche (Flip 90/13C et Flip 93/93) et à la culture de la lentille (Syrie et Mefropule) dans la région de Tizi-Rached | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rahmani Wahiba & Saghi Sabrina.pdf
- Size:
- 21.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: