Couplage mécano-fiabiliste appliquée aux calcul non linéaire des pieux : application aux poutres
dc.contributor.author | Bouchafa, Djamal | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T08:39:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T08:39:42Z | |
dc.date.issued | 2024-06-29 | |
dc.description | 124 f. : ill. ; 30 cm. | |
dc.description.abstract | La présente étude rentre dans la recherche de la probabilité de défaillance des structuresen béton armé a section circulaire. Le problème est abordé par la définition de la sécurité par un seuil probabiliste : on fait appel à l’approche mécano-fiabiliste. Du point de vu mécanique, le comportement à retenir est élastique non linéaire et la capacité portante sera déterminée suite à la vérification d’une part ; des déformations limites et puis d’autre part ; à la rupture. Les événements de l’environnement (champ de forces, actions) et comportement des matériaux sont simulés par des variables aléatoires et déterministes. L’objectif est de montrer comment une évaluation fiabiliste apportée par un dimensionnement mécanique peut être obtenue. Pour cela, il est nécessaire de disposer d’un modèle mécanique et d’un modèle fiabiliste représentant correctement le comportement de ce type de structure. Il s’agit, d’une part, d’effectuer une modélisation non linéaire (non-linéarité mécanique et non linéarité géométrique) des structures, et d’autre part, de proposer ou d’adapter une formulation et modélisation de la fiabilité. Pour cela, un programme en FORTRAN est développé dans ce travail pour simuler la méthode directe de Monte Carlo couplée à un calcul non-linéaire pour évaluer la probabilité de défaillance des structurestridimensionnelles en beton arme a section circulaire. Le principe d’Hasofer-Lind est appliqué, afin d’estimer l’indice de fiabilité, les scénarios et la probabilité de défaillance des structures étudier. Nous validons notre modèle mécanique en confrontant les résultats de nos calculs à des résultats expérimentaux, Enfin on vérifie les résultats du modèle fiabiliste ; et cela en confrontant les résultats obtenus par simulation de Monte-Carlo avec ceux de la méthode d’Hasofer-Lind. | |
dc.identifier.citation | Génie Civil | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/24934 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Mouloud MAMMERI de TIZI-OUZOU | |
dc.subject | Poutre | |
dc.subject | Modélisation | |
dc.subject | Couplage mécano-fiabilist | |
dc.title | Couplage mécano-fiabiliste appliquée aux calcul non linéaire des pieux : application aux poutres | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Couplage mécano-fiabiliste appliquée aux calcul non linéaire des pieux.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: