GESTION DE LA RELATION CLIENT ET FIDÉLITÉ Cas : CYPRESS ALGERIE
dc.contributor.author | Yantren, Yasmina | |
dc.contributor.author | Abdiche, Cherif | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T09:15:48Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T09:15:48Z | |
dc.date.issued | 2022-09-28 | |
dc.description | 94 p.:ill;30cm.(+cd) | en |
dc.description.abstract | On a découvert que les clients interagissaient avec divers aspects de l'entreprise, et pas seulement avec le service marketing. Dans les secteurs B2C et B2B, l'ensemble de l'organisation, et pas seulement le marketing, doit se concentrer sur la satisfaction des clients. De nombreuses entreprises qui étaient auparavant établies autour des usines ont tenté de recentrer leur attention sur clients, en se concentrant davantage sur l'identification des «bons» clients et le développement de relations dans lesquelles les deux parties sont gagnantes. Les tactiques et procédures utilisées pour tenter de maintenir en vie ces bases de données clients se sont avérés à la fois coûteuses et très longues à gérer. Grâce à la mise en œuvre de systèmes informatiques avancés, des bases de données entières sur les clients peuvent être mises à disposition à tous les niveaux de l'entreprise, donnant à chaque membre de l'organisation une vision complète de chaque client. L’objectif de cette recherche est centré autour de notre problématique qui est : « Quel est l'effet de la gestion de la relation client sur la fidélisation des clients de l'entreprise CYPRESS ALGERIE ? ». Afin de réaliser notre travail, nous nous sommes basés sur les dimensions et les stratégies de la GRC, en utilisant la méthode quantitative (questionnaire). | en |
dc.identifier.citation | Option:Marketing Management | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/19831 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Gestion | en |
dc.subject | Satisfaction | en |
dc.subject | Fidélité | en |
dc.subject | Client | en |
dc.title | GESTION DE LA RELATION CLIENT ET FIDÉLITÉ Cas : CYPRESS ALGERIE | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire Master GRC et Fidélité -FIN-.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: