Etude comparative des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques de certains miels locaux et importés.
dc.contributor.author | Abersi, Djedjiga | |
dc.contributor.author | Henna, Katia | |
dc.contributor.author | Rahem, Amina | |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T08:36:47Z | |
dc.date.available | 2019-06-10T08:36:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 69 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Le miel est un composé biologique très complexe d’une très grande diversité lui conférant une multitude de propriétés, aussi bien sur le plan nutritionnel que sur le plan thérapeutique. Dans le but de comparer la qualité du miel produit localement et celui issu d’importation, nous avons étudié vingt-trois échantillons récoltés en 2015 ; dix-sept d’origine locale et six importés de différents pays. Notre étude s'est portée sur l'évaluation physico-chimique ayant pour but de déterminer la composition du miel par l'analyse de quelques paramètres comme: la teneur en eau, la teneur en sucre, la densité, l’acidité libre, et l'Hydroxyméthyle- furfural (HMF) qui sont des indicateurs de la qualité et d’autres tests comme la mesure de pH et la conductibilité électrique donnant des informations sur l’origine florale du miel. Nous avons aussi réalisé une analyse sensorielle qui a porté sur la détermination des paramètres organoleptiques notamment: la couleur, consistance, odeur, goût, et arôme. Les résultats obtenus ont montré des valeurs plus en moins comprises dans l'ordre défini par le Codex Alimentarius, surtout en ce qui concerne les miels locaux par apport aux miels d'importation. | en |
dc.identifier.citation | Spécialité : Alimentation Humaine et Qualité des Produits | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/4003 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Miel | en |
dc.subject | Qualité | en |
dc.subject | Analyses physico-chimiques | en |
dc.subject | Analyse sensorielle | en |
dc.subject | Origine locale | en |
dc.subject | Origine importé | en |
dc.title | Etude comparative des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques de certains miels locaux et importés. | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Abersi Djedjiga & Henna Katia & Rahem Amina.pdf
- Size:
- 8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: