Etude d’un bâtiment (R+9 +S-Sol) à usage d’habitation avec un système de contreventement mixte avec interaction à l’aide du logiciel ETABS
| dc.contributor.author | Arib, Tahar | |
| dc.contributor.author | Hammadi, Nadjib Rabah | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T13:03:21Z | |
| dc.date.available | 2020-03-09T13:03:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 208 f. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.identifier.citation | Construction civile et industrielle | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT608 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11290 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou | en |
| dc.subject | Logiciel ETABS | en |
| dc.subject | Contreventement mixte | en |
| dc.subject | Bâtiment: R+9: étude | en |
| dc.subject | Sous sol: étude | en |
| dc.title | Etude d’un bâtiment (R+9 +S-Sol) à usage d’habitation avec un système de contreventement mixte avec interaction à l’aide du logiciel ETABS | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: