Effet de la dose du semis de la fève (Vicia faba L.) sur l’efficacité de la phytoremédiation d’un sol pollué par les carburants
| dc.contributor.author | Larabi, Thinhinane | |
| dc.contributor.author | Moussi, Kahina | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T08:33:53Z | |
| dc.date.available | 2019-05-28T08:33:53Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 32 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre travail est d'évaluer l'effet de la dose de semis de la fève (Vicia faba L.) Sur l’efficacité de la phytoremédiation d’un sol pollué par les carburants. Des semis ont été réalisés selon différentes doses D0, D1, D2, D3, D4 et D5 avec un nombre de graines de 0 , 1 ,5 , 10 , 15 et 20 respectivement.En effet, sur la base des résultats obtenus, nous pouvons conclure que le semis D2 qui correspond à 5 graines / pot est la dose qui a donné un bon résultat de décontamination du sol. Cela est confirmé par une bonne croissance des plantes, une biomasse végétale moyenne plus élevée, une élongation racinaire et une activité biologique meilleures. | en |
| dc.identifier.citation | Spécialité : Protection de l’environnement | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/3548 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Sol pollué | en |
| dc.subject | Fève | en |
| dc.subject | Vicia faba L. | en |
| dc.title | Effet de la dose du semis de la fève (Vicia faba L.) sur l’efficacité de la phytoremédiation d’un sol pollué par les carburants | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Larabi Thinhinane & Moussi Kahina.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: