Synthèse et élaboration d’un composite à base de PVA, ZnO-Fe et Phase MAX. Dépôt par electrospinning
| dc.contributor.author | TERMOUL, M’HAMED | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T08:54:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T08:54:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce travail a porté sur l’élaboration d’un composite innovant à base de PVA renforcé par une combinaison d’oxyde de zinc dopé au fer (ZnO-Fe) et de la phase MAX Ti₃SnC₂, en vue d’applications dans les capteurs flexibles, notamment d’humidité. Le choix des matériaux repose sur leurs propriétés complémentaires : sensibilité et conductivité du ZnO-Fe, stabilité et résistance mécanique de la phase MAX, et flexibilité du PVA. Après synthèse des poudres des renforts par les méthodes sol-gel et frittage sous charge, le composite a été déposé via l’électrofilage, sur des électrodes interdigitées. L’introduction progressive de la phase MAX a montré une amélioration de certaines propriétés texturales et structurales du composite. Toutefois, et afin d’obtenir des performances optimales, des pistes d’amélioration sont proposées, notamment en optimisant les méthodes de dépôt et les paramètres de synthèse pour renforcer la stabilité et l'efficacité du capteur. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/29063 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ummto.faculté des sciences | |
| dc.subject | Composite | |
| dc.subject | ZnO-Fe | |
| dc.subject | Phase MAX | |
| dc.subject | Electrofilage | |
| dc.title | Synthèse et élaboration d’un composite à base de PVA, ZnO-Fe et Phase MAX. Dépôt par electrospinning | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1