Etude d’une tour (R+9) à usage commercial, services, et habitation Contreventement mixte avec application ETABS 9.7
dc.contributor.author | Cheballah, Fatima | |
dc.contributor.author | Sebih, Kahina | |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T13:40:35Z | |
dc.date.available | 2020-02-20T13:40:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 190 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | L’étude que nous avons menée dans le cadre de ce projet nous a permis de mettre en application les acquis théorique assimilés tout le long de notre cursus et d’affiner nos connaissances, surtout dans la conception et la mise en application des codes en vigueur. Nous avons aussi pris conscience de l’évolution considérable du Génie civil dans tous les domaines de l’information (logiciels de calculs), comme par exemple :ETABS que nous avons appris à utiliser durant la réalisation de ce projet tout en tenant compte de préconisations du RPA qu’il faut passer à la sécurité avant l’économie. Les résultats technique et les illustrations de cette étude par le biais de L’ETABS, nous ont permis de mieux comprendre, interpréter et même d’observer le comportement de la structure en phase de vibration ; comme il nous a permis une grande rentabilité de notre travail en matière de temps et d’efficacité. Présentement, le séisme en tant que chargement dynamique reste l’une des plus importantes et dangereuses actions à considérer dans le cadre de la conception et du calcul des structures, l’analyse tridimensionnelle d’une structure est rendue possible grâce à l’outil informatique, mais le comportement dynamique d’une structure en vibration, ne peut être approchée de manière exacte que si la modélisation de celle-ci se rapproche le plus étroitement possible de la réalité. Concernant la disposition des voiles, nous avons aperçu que celle-ci est un facteur beaucoup plus important de la structure vis-à-vis du séisme. Quand au choix de la meilleure approche, d’autres études complémentaires auraient été nécessaire en prenant en compte d’autres paramètres comme (forme complexe, chargement, la nature du site, …) pour une meilleur prise de décision. Toute fois, ce travail n’est qu’un début en quelque soit, mais un pas en avant vers l’accumulation d’expériences, l’acquisition de l’intuition et le développement de la réflexion inventive de l’ingénieur. Nous espérons à travers ce modeste travail servir et contribuer aux travaux et projets des promotions à venir. | en |
dc.identifier.citation | Construction Civil et Industriel | en |
dc.identifier.other | MST/BAT140 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10988 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
dc.subject | Logiciel ETABS | en |
dc.subject | Bâtiment : rez de chaussée + 9 étage : étude | en |
dc.subject | Contreventement mixte | en |
dc.title | Etude d’une tour (R+9) à usage commercial, services, et habitation Contreventement mixte avec application ETABS 9.7 | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cheballah, Fatima ; Sebih, Kahina.pdf
- Size:
- 16.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: