Etude D’un bâtiment (R+9) à usage multiple en B.A avec un contreventement mixte
| dc.contributor.author | Boufnar, Dehbia | |
| dc.contributor.author | Boudjema, Kenza | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T12:40:21Z | |
| dc.date.available | 2020-11-17T12:40:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 231 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | L’expérience de ce mémoire de fin d’étude, nous a permis de faire le parallèle entre le monde de la théorie et le monde de la pratique, voire mieux comprendre le lien qui les relie ainsi que le passage de l’un à l’autre. Après cette étude qui ma permis de mettre en application toutes les connaissances théoriques acquises durant mon cursus et même plus que celle-ci, a cause de toutes les difficultés rencontrées et l’application inédite du logiciel de calcul ETABS (Version 9.6) qui m’ont incités à me documenter encore plus et élargir l’horizon de mes connaissances en Génie Civil et m’a permis aussi d’appliquer les différents règlements à savoir : « BAEL91 », « RPA99/version2003 »ainsi que les divers documents techniques. L’étude que nous avons menée, nous a permis de faire le lien entre les connaissances acquises durant notre promotion et de compléter celle-ci par des nouvelles théories et l’application dans un cas pratique. De ce fait, de projet nous a permis de mieux apprécier le métier d’ingénieur d’état en génie civil et son rôle dans la réalisation des structures qui ne se limite pas simplement au calcul du ferraillage mais adopte : les solutions des problèmes existants de la meilleure façon possible En tenant compte de l’économie et de la sécurité. La conception La forme de l’élément et comment travaillé Nous avons constaté que l’élaboration d’un projet ne se base pas uniquement sur le calcul, mais plutôt sur la pratique et la réalisation sur chantier, qui induit à des problèmes qu’il faudra gérer sur place, donc avoir les bons réflexes pour pouvoir réagir en toutes situations d’urgence Enfin ce modeste travail n’est qu’une infime partie dans le domaine du génie civil, qui, nous espérons nous suivra dans le futur proche de notre vie professionnelle. | en |
| dc.identifier.citation | Construction Civil et Industrielle | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT575 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11905 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
| dc.subject | Bâtiment : construction : étude | en |
| dc.subject | Contreventement mixte | en |
| dc.title | Etude D’un bâtiment (R+9) à usage multiple en B.A avec un contreventement mixte | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boufnar, Dehbia ; Boudjema, Kenza.pdf
- Size:
- 8.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: