Etude rhéologique d’un gel utiliser dans les produit cosmétique
| dc.contributor.author | Achiche Ghiles | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T08:52:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T08:52:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description | 114 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l’étude et la caractérisation de gels formulés à base de Carbopol 940, en association avec de la bentonite et une phase huileuse. Trois échantillons ont été étudiés : le gel de Carbopol seul, le mélange Carbopol–bentonite et le système triphasique Carbopol–bentonite– huile. Les techniques utilisées incluent la microscopie optique, la spectroscopie FTIR et des essais rhéologiques (écoulement, LVR, balayages en fréquence et en température, thixotropie). Les résultats montrent que l’ajout de bentonite améliore la structure et la stabilité des gels, tandis que l’huile modifie leur organisation interne et accentue leur caractère thixotrope. Ces travaux mettent en évidence la synergie Carbopol–bentonite et ouvrent des perspectives pour des applications pharmaceutiques, cosmétiques et industrielles. | |
| dc.identifier.citation | Génie des Matériaux | |
| dc.identifier.other | MST/GDM059 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/30379 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammerie | |
| dc.subject | Gel Carbopol | |
| dc.subject | Rhéologie | |
| dc.subject | Polymère | |
| dc.title | Etude rhéologique d’un gel utiliser dans les produit cosmétique | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: