Etude d’une Structure R+9 à usage d’habitation et commercial contreventée par voile et portique, étudié par le logiciel ETABS
| dc.contributor.author | Hadj Ziane, Nacera | |
| dc.contributor.author | Ferhat, Dyhia | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-01T10:03:09Z | |
| dc.date.available | 2020-10-01T10:03:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 237 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Au cours de notre projet de fin d’étude, on a pu apprendre toute la démarche à mettre en place sur un projet concret passant par la modélisation sous ETABS. Les conclusions auxquelles a abouti le présent travail, sont illustrées dans les points suivantes: -cette étude nous a permis d’enrichir les connaissances acquises le long de notre cursus, et d’en faire un certain nombre de conclusions, parmi celle-ci, on a pu retenir ce qui suit: -la modélisations numériques doit autant que possible englober tous les éléments de la structure(secondaires soient ils ou principaux) ceci permet d’avoir un comportement proche du réel. -le choix de la disposition des voiles de contreventement, entête un rôle déterminant dans le comportement de la structure a ne pas négliger additionné à la réduction des efforts internes de flexion et de cisaillement au niveau des poteaux. -la forme irrégulière et l’aspect architectural sont des facteurs qui peuvent rendre complexe le travail de l’ingénieur. -outre la résistance, l’aspect économique est un point très important, susceptible d’etre concrétisé au niveau des éléments résistant, à travers le choix des sections (béton et acier), toute en restant conforme aux règlements adéquat. En dernier, on peut dire que ce travail nous a permis de bien mettre en pratique nos connaissances acquises durant notre formation de master en génie civil ainsi que leurs élargissement, chose qui nous aidera plus tard dans la vie professionnelle. Espérons aussi que ce modeste travail va être d’un grand apport pour les prochaines promotions. | en |
| dc.identifier.citation | Construction Civil et Industrielle | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT491 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11641 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
| dc.subject | Structure : construction : étude | en |
| dc.subject | Logiciel ETABS | en |
| dc.subject | Voile : contreventement | en |
| dc.subject | Portique : contreventement | en |
| dc.title | Etude d’une Structure R+9 à usage d’habitation et commercial contreventée par voile et portique, étudié par le logiciel ETABS | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hadj Ziane, Nacera ; Ferhat, Dyhia.pdf
- Size:
- 20.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: