Etude d'une structure en deux sous-sols +RCD+6 étage courants à usage d'habitation et commercial avec l'application du logiciel ETABS
| dc.contributor.author | Allaoua, Oualid | |
| dc.contributor.author | Otmani, Kamel | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T10:15:09Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T10:15:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 182 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Au terme de ce travail, en ayant mené les multiples calculs préconisés, nous avons pu faire le parallèle entre le monde de la théorie et le monde de la pratique , et mieux comprendre le rôle d’un ingénieur lors d’une étude pour un projet de construction qui consiste à rallier entre les deux facteurs : économie et sécurité ; néanmoins ce dernier demeure plus essentiel et primordial , c’est pour cela qu’il faudrait respecter les différentes normes et règlementations parasismiques afin de garantir la sécurité nécessaire. | en |
| dc.identifier.citation | Construction Civil et Industrielle | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT658 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13284 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
| dc.subject | Logiciel ETABS | en |
| dc.subject | Bâtiment : rez de chaussée + 6 étage : étude | en |
| dc.subject | Sous sol : étude | en |
| dc.title | Etude d'une structure en deux sous-sols +RCD+6 étage courants à usage d'habitation et commercial avec l'application du logiciel ETABS | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Allaoua, Oualid ; Otmani, Kamel.pdf
- Size:
- 18.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: