Mise en évidence de l’activité antagoniste des deux souches de Pseudomonas spp. fluorescentsvis-à-vis de certaines trachéomycoses
| dc.contributor.author | Achouche, Saida | |
| dc.contributor.author | Haroun, Djamila | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-09T09:16:49Z | |
| dc.date.available | 2021-06-09T09:16:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 58 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Les champignons pathogènes causent de nombreuses maladies des plantes, dont la gravité peut être atténuée par les bactéries non –pathogènes associées. La lutte biologique est considérée comme une alternative potentielle aux méfaits des produits chimiques. Parmi les rhizobactéries non symbiotiques, les Pseudomonas spp fluorescents font l’objet d’une attention particulière.Deux types de mécanismes sont responsables de ces effets bénéfiques, l’un concerne la modification des équilibres microbiens au niveau de la rhizosphère, l’autre la modification du métabolisme et de la physiologie de la plante. Ces effets bénéfiques sont associés à la production de métabolites secondaires (antibiotiques, sidérophores, phytohormones).Ainsi, la compétition et l’antibiose exercées par les Pseudomonas spp réduisent la densité et l’activité néfaste de microorganismes pathogènes. L’objectif de la présent étude est d’évaluer les effets antagonistes de deux souches bactériennes B1et B2 de Pseudomonas fluorescens in vitro vis-à-vis de des isolats fongiques Fusariumoxysporumlycopersici ,Fusariumoxysporumalbedinis et Verticilliumdahliae. | en |
| dc.identifier.citation | Spécialité : Productions Végétales | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13415 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Pseudomonas fluorescens | en |
| dc.subject | Lutte biologique | en |
| dc.subject | Sidérophores | en |
| dc.subject | Phytohormones | en |
| dc.subject | Antagoniste | en |
| dc.subject | Fusariumoxysporum | en |
| dc.subject | Verticilliumdahliae | en |
| dc.title | Mise en évidence de l’activité antagoniste des deux souches de Pseudomonas spp. fluorescentsvis-à-vis de certaines trachéomycoses | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Achouche Saida & Haroun Djamila.pdf
- Size:
- 5.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: