Optimisation du traitement tertiaire des effluents secondaires de STEP par procédés intensifs et extensifs
dc.contributor.author | Belmihoub, Naima | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T13:17:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T13:17:39Z | |
dc.date.issued | 2023-09-14 | |
dc.description | 98 f. : ill. ; 30 cm. + CD Rom | |
dc.description.abstract | Cette thèse a pour objectif d’étudier l’effet des différentes bio coagulants issus des cladodes d’Opuntia ficus indica sur la réduction de la turbidité et la densité des bactéries indicatrices de contamination fécale, qui ne peuvent pas être éliminées après l’étape du clarification. Elle ouvre aussi la possibilité de la mise en valeur des nutriments des effluents secondaires de STEP par un bilan annuel.Les valeurs des paramètres de pollution des eaux usées traitées étudiées, à savoir les matières ensuspension, la demande chimique en oxygène, la demande biologique en oxygène, les formes d’azote : NH4+, NO2-et NO3- et le phosphore (PO43-),ne présentent aucun danger quant à leur réutilisation enagriculture.Le bilan des nutriments issu d’un débit total épuré de la STEP Est est de 4 929 969,83 m3comprend 323 tonnes d’azote et 187 tonnes de phosphore. Le traitement de l’effluent secondaire liquide de la STEP Est de Tizi-Ouzou avec les bio coagulants a permis de réduire la turbidité avec un pourcentage optimal de 65 % pour le gel, 53 % pour la poudre, et 62 % pour l’extraitaqueux.Un temps de contact de 1 heure et une dose de 8mL de bio coagulant permet de réduire les E. coli et les coliformes fécaux respectivement de 6,7 logUFC/100ml à 2,65logUFC/100ml (60%) et de 7,95log UFC/100ml à 2,89 logUFC/100 ml (59%). Pour le même temps de contact et la même dosede bio cogulant, les staphylococcus aureus sont réduits de 6,5 logUFC/100ml à 1,7 logUFC/100ml (72%), suivant la normeIANOR (2014).Ces résultats atteints permettent deréutiliser cet effluent en irrigation. | |
dc.identifier.citation | Traitement et Valorisation Des Ressources Hydriques | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/23456 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI, TIZI-OUZOU | |
dc.subject | Bio coagulants | |
dc.subject | Traitement tertiaire | |
dc.subject | Contamination fécale | |
dc.title | Optimisation du traitement tertiaire des effluents secondaires de STEP par procédés intensifs et extensifs | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimisation du traitement tertiaire des effluents secondaires de STEP par procédés intensifs et extensifs.pdf
- Size:
- 5.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: