Etude de Certaines Propriétés Biologiques et Pharmacologiques d’une Plante Médicinale locale Anacyclus clavatus : étude in vivo.
| dc.contributor.author | Ahmed Said, Amel | |
| dc.contributor.author | Medjber, Lynda | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-24T13:05:50Z | |
| dc.date.available | 2019-06-24T13:05:50Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-03 | |
| dc.description | 59 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Ce travail entre dans le cadre de la valorisation et caractérisation de la partie aérienne d’Anacyclus clavatus, plante médicinale appartenant à la famille des astéracée utilisée dans la médecine traditionnelle algérienne et conseillée pour le soulagement des maux gastriques. De ce fait, notre étude a porté sur la recherche de l’effet anti- inflammatoire de l’extrait de la plante sur des rats Wistar chez qui on a provoqué préalablement une inflammation des intestins .pour cette raison un sirop Bio à base de l’extrait de cette plante a été élaboré. Un screening phytochimique a été réalisé, les résultats ont révélé la présence de différents composés secondaires :flavonoïdes, alcaloïdes et tanins …Les extraits organiques ont été obtenus par macération en utilisant deux solvants: eau distillée et l’éthanol. La teneur totale en composés phénolique a été déterminée, elle est de 63 et 186 mg EAC/g Ps dans les extraits aqueux et éthanoïque respectivement. L’étude de l’activité anti- inflammatoire chez les ratstraités qui ont reçu chaque jour par gavage une dose de 10g/100 ml de l’extrait de plante,Les résultats obtenus de l’analyse histologique montrent que la plante possède un effet anti- inflammatoire. A cet effet aucune lésion n’a été signalée au niveau des intestins après traitement par la plante. Cependant nous avons constaté que la dose administrée s’est avérée très élevée, ce qui a provoqué l’inflammation du foie et des poumons. En conclusion, il est démontré que l’extrait de la partie aérienne d’Anacyclus clavatus utilisé à des faibles doses sous forme d’un sirop possède des propriétés anti- inflammatoires bienfaisantes. | en |
| dc.identifier.citation | Option : Microbiologie Appliquée | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/4832 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Anacyclus clavatus | en |
| dc.subject | Activité anti-inflammatoire | en |
| dc.subject | Composés secondaires | en |
| dc.subject | Rats Wistar | en |
| dc.title | Etude de Certaines Propriétés Biologiques et Pharmacologiques d’une Plante Médicinale locale Anacyclus clavatus : étude in vivo. | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ahmed Said Amel & Medjber Lynda.pdf
- Size:
- 4.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: