Etude d'un bâtiment (R+8) a usage d'habitation, commercial et bureau avec application de l'ETABS
| dc.contributor.author | Maouche, Tahar | |
| dc.contributor.author | Ouerdidj, Amel | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-19T12:23:31Z | |
| dc.date.available | 2020-01-19T12:23:31Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | 154 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Le rôle de l'ingénieur en génie civil dans un projet de construction d'un immeuble est fondamental. Il doit concevoir et calculer les éléments de la structure de manière qu'ils puissent résister à toutes les sollicitations prévues et à présenter une durabilité satisfaisante pendant toute la période d'exploitation. La conception et l'évaluation des sollicitations des éléments de la structure sont effectuées automatiquement par le programme ETABS une fois que les caractéristiques géométriques des éléments de la structure (dimension des poutres ; poteaux…) et mécaniques des matériaux sont introduite manuellement. D’après les calculs et les vérifications établis, on constate que la structure pourra résister à d’éventuels chargements dynamiques. | en |
| dc.identifier.citation | Construction Civil et Industriel | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT65 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10033 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
| dc.subject | Bâtiment : étude | en |
| dc.subject | Logiciel ETABS | en |
| dc.title | Etude d'un bâtiment (R+8) a usage d'habitation, commercial et bureau avec application de l'ETABS | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maouche, Tahar ; Ouerdidj, Amel.pdf
- Size:
- 22.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: