Synthèse et caracterisation de matériaux dielectriques à structures perovskite complexe de type Ca1-xAxTi1-y bY03 ( A=Sr, B=Zr,...)
dc.contributor.author | Lamrani, Nouara | |
dc.date.accessioned | 2021-06-06T11:47:04Z | |
dc.date.available | 2021-06-06T11:47:04Z | |
dc.date.issued | 2011-05-22 | |
dc.description | 139 f. ; 30 cm + CD-ROM | en |
dc.description.abstract | L’oxyde CaTiO3 de structure pérovskite est utilisé industriellement dans différents domaines notamment en électronique en raison de ses propriétés diélectriques et électromagnétiques intéressantes. Cependant pour des applications spécifiques (exemple condensateur multicouches) il est nécessaire de développer des céramiques reproductibles possédant des caractéristiques stables et en fonction de la température. Dans cet objectif l’étude, est porté sur l’élaboration et la caractérisation des poudres précurseurs et des céramiques à base de CaTiO3 pures et substituées au strontium et (ou) au zirconium. Mais également de relier leurs propriétés diélectriques à leur composition et notamment à la nature des substitutions en site A et B, ainsi qu’à leur homogénéité chimique et à leur microstructure. Plusieurs compositions Ca1-xSrxTiO3 (0 ≤ x ≤ 0.5 « CST »)etCaTi1-yZryO3 (0 ≤ y ≤ 0.5 « CZT ») ont été synthétisées par différentes voies (sol gel et solide) et caractérisées du point de vue propriétés structurale, microstructurale, électrique et diélectrique. La caractérisation de la céramique Ca1-xSrxTi1-yZryO3 (CSTZ)diélectrique, après densification, a révélé des tracesdela phaseZrTiO4. Laprésencedecettephase, ayantunefaible constante diélectriquen'est pasdestructive pour des propriétés diélectriquesde lacéramiqueCSTZ. | en |
dc.identifier.citation | Chimie des Matériaux | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13373 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Universite Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou | en |
dc.subject | Pérovskite | en |
dc.subject | titanates de calcium | en |
dc.subject | Matériaux diélectrique | en |
dc.subject | Permittivité | en |
dc.subject | Procédé sol-gel | en |
dc.subject | Granulométrie | en |
dc.title | Synthèse et caracterisation de matériaux dielectriques à structures perovskite complexe de type Ca1-xAxTi1-y bY03 ( A=Sr, B=Zr,...) | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- la thèse Doctorat LAMRANI Nouara.pdf
- Size:
- 8.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: