Elaboration d'un modèle de réduction de risque sismique dans les structures en béton armé (auto-stable)
dc.contributor.author | Talbi, Nadia | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T13:50:41Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T13:50:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 138f. : ill. ; 30 cm. + CD Rom | en |
dc.description.abstract | Après le séisme de Boumerdes en Algérie (21/05/2003), plusieurs structures auto-stables en béton armé ont subies des ruines par effondrement total. Les rapports d'expertises ont montré que la ruine de ces bâtiments est causée par la mauvaise qualité d'exécution ainsi que le comportement fragile du béton, ce qui a conduit les chercheurs à investiguer dans l'amélioration de la réponse de ces structures en portiques face au séisme. Plusieurs techniques ont été présentées dans la littérature, tel que le renforcement par ajout de voiles de contreventement et l'utilisation des matériaux composites (résines, polymers…) dans la construction. Dans cette thèse, une autre alternative d'amélioration de la réponse sismique de cette typologie de construction est proposée. Cette méthode consiste en l'utilisation du béton armé renforcé par des fibres métalliques à la place du béton armé classique utilisé dans les constructions. Ceci a pour objectif d'améliorer la performance sismique des structures grâce à la ductilité du béton qui est augmentée par la présence des fibres métalliques. Deux types de fibres métalliques sont utilisées pour les besoins de ce travail, à savoir : fibres métalliques industrielles (ISF) et fibres métalliques de récupération des pneus usagés (VSF), avec un pourcentage variable. Les résultats obtenus montrent clairement l'apport des fibres dans l'amélioration du comportement global et local des structures. | en |
dc.identifier.citation | Génie Civil | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22318 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI TIZI OUZOU | en |
dc.subject | Béton | en |
dc.subject | Capacité | en |
dc.subject | Seisme | en |
dc.title | Elaboration d'un modèle de réduction de risque sismique dans les structures en béton armé (auto-stable) | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- These doctorat Nad TALBI finale.pdf
- Size:
- 7.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: