Elimination siultanée de la pollution azotée et phosphatée des eaux usées traitées par des procédés mixtes : cas de la STEP est de la ville de Tizi Ouzou
dc.contributor.author | Metahri, Mohammed Saïd | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T08:33:36Z | |
dc.date.available | 2017-11-05T08:33:36Z | |
dc.date.issued | 2012-07-01 | |
dc.description | 148 f. 30 cm. (+ CD-ROM) | en |
dc.description.abstract | Notre étude porte d’une part, sur la caractérisation physico chimique, sur l’évaluation de la contribution des taux de participation en équivalents-habitants par hectare en azote, en phosphore de l’effluent de la station d’épuration Est de la ville de Tizi-Ouzou et d’autre part, sur la conception d’un pilote expérimental appliqué aux traitements tertiaires d’abattement simultané de la pollution azotée et phosphorée de l’effluent traité. Les résultats des analyses physicochimiques, effectuées sur une période de trois années, de l’effluent de cette station montrent que les eaux usées présentent un caractère neutre (pH = 7,8) et des concentrations moyennes de 44,98 mg/l en azote total et de 10,85 mg/l en phosphore total. La détermination des paramètres indicateurs de pollution mesurés donne en moyenne: DBO5 = 27,52 mg/l, DCO = 82,8 mg/l, MES = 63,33 mg/l. Les concentrations en métaux lourds présents dans les boues sont: Cr = 74,2 mg/Kg MS, Cu = 115 mg/Kg, MS, Ni = 10,5 mg/Kg MS ; Pb = 6,8 mg/Kg MS et Zn = 400 mg /Kg MS. Elles sont inférieures aux normes admises dans la valorisation agricole des boues. Les taux de participation annuelle en eau, en azote et en phosphore obtenus expérimentalement pour toutes les cultures confondues, sont de 330 EH/ha pour l’eau, 180 EH/ha pour l’azote et 616 EH/ha pour le phosphore, correspondant à des flux annuels de 98,5 tonnes d’azote, 23,65 tonnes de phosphore et un total annuel de 2 190 000 m3 d’eau. Par ailleurs, pour les boues résiduaires de la STEP Est de la ville de Tizi-Ouzou, on notera qu’elle non aucune limite d’utilisation agricole. En fin, le pilote expérimentale permet une élimination significative de la pollution azotée et phosphatée, qui attint respectivement des taux de 92% et de 97%. | en |
dc.identifier.citation | Génie des procédés | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1515 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Universite Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Eaux usées | en |
dc.subject | Pollution | en |
dc.subject | Irrigation | en |
dc.subject | Valorisation | en |
dc.subject | Tizi-Ouzou | en |
dc.title | Elimination siultanée de la pollution azotée et phosphatée des eaux usées traitées par des procédés mixtes : cas de la STEP est de la ville de Tizi Ouzou | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thèse de DOCTORAT METAHRI MS en PDF.pdf
- Size:
- 5.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: