Essais de germination des graines de caroubier (Ceratonia siliqua L.) par l’utilisation des effluents secondaires de la STEP Est de Tizi-Ouzou
| dc.contributor.author | Sahnoun, Sabrina | |
| dc.contributor.author | Guerrah, Feriel | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-22T10:35:01Z | |
| dc.date.available | 2019-12-22T10:35:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 52 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre travail s’inscrit pour consolider la connaissance et l’expérience acquises sur la valorisation des effluents secondaires (solides et liquides) de la STEP Est de Tizi-Ouzou en agriculture. Des essais ont été réalisés pour mettre en évidence l’éventuel effet de ceseffluents sur la germination des graines du Caroubier. Après avoir analyser les paramètres physico-chimiques des eaux usées traitées, trois essais de germination ont été réalisés : l’ensemencement des graines dans le sol irrigué à l’eau de robinet dont le taux de germination est de 83,33% et dans la boue séchée irriguée à l’eau épurée dont le résultat est nul, l’ensemencement graines dans le sol irrigué à l’eau épurée avec un taux de germination de 63,33% et enfin l’ensemencent des graines dans les boites de pétri traitées à l’eau de robinet avec un taux de germination de 86,66% et à l’eau épurée dont ce taux diminue jusqu’à 63,33%. Un effet non satisfaisant dans le processus de germination des graines ensemencées dans la boue résiduaire irriguée à l’eau de STEP et un retard dans l’évolution morphologique des plants traités à l’eau épurée dans le sol, cet effet est probablement dû à la mauvaise qualité physique, chimique, microbiologique et parasitologique des effluents secondaires de la STEP. | en |
| dc.identifier.citation | Spécialité : Eau et Environnement | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/9377 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Eaux usées | en |
| dc.subject | Boues résiduaires | en |
| dc.subject | Sol | en |
| dc.subject | Paramètres physiques | en |
| dc.subject | paramètres chimiques | en |
| dc.subject | Paramètres biologiques | en |
| dc.subject | Taux de germination | en |
| dc.title | Essais de germination des graines de caroubier (Ceratonia siliqua L.) par l’utilisation des effluents secondaires de la STEP Est de Tizi-Ouzou | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sahnoun Sabrina & Guerrah Feriel.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: