Inventaire des papillons de jour « Rhopalocère » dans la région de Bouzeguene
| dc.contributor.author | Belkhelfa, Saadia | |
| dc.contributor.author | Guedmime, Sarah | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-12T09:43:39Z | |
| dc.date.available | 2023-04-12T09:43:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 33 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Notre travail a consisté a étudier l’écologie et la diversité des papillons de jour dans la région de « Bouzguene » et en faire l’inventaire, cela à l’aide du filet à papillon et la méthode du transect , on a pu réunir 6 espèces de papillon réparties en 4 familles : Papilionidae , Nymphalidae, Pieridae et ,Eebidae. Cette station nous a permis de réunir 42 individus en tout elle a montré une richesse moyenne de 9.1, Pieris Rapae c’est l’espèce qui s’est montré le plus abondante avec (35.71%). l’indice de diversité et d’équitabilitée ont pu montré la diversité qui existe dans la région (H’=0.52) ainsi que les papillons sont en équilibre entre eux (E=0.66). | en |
| dc.identifier.citation | Spécialité : Biologie et Contrôle des Populations d’Insectes | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/21138 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Ecologie | en |
| dc.subject | Diversité | en |
| dc.subject | Papillons | en |
| dc.subject | Bouzguene | en |
| dc.title | Inventaire des papillons de jour « Rhopalocère » dans la région de Bouzeguene | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Belkhelfa Saadia & Guedmime Sarah.pdf
- Size:
- 1019.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: