Etude d'une structure R+9+sous sol à usage d'habitation et commercial à contreventement mixte avec application du logiciel ETABS V.9.7
| dc.contributor.author | Rahmani, Sabrina | |
| dc.contributor.author | Ramdane Cherif, Youva | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-03T14:28:14Z | |
| dc.date.available | 2020-02-03T14:28:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 218 f : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.identifier.citation | Construction civiles et industrielles | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT206 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10613 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou | en |
| dc.subject | Bâtiment R+8 | en |
| dc.subject | Sous sol | en |
| dc.subject | Logiciel ETABS V.9.7 | en |
| dc.title | Etude d'une structure R+9+sous sol à usage d'habitation et commercial à contreventement mixte avec application du logiciel ETABS V.9.7 | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- rahmani sabrina; ramdane cherif youva.pdf
- Size:
- 20.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: