Etude d’un bâtiment (R+8) à usage d’habitation et commercial contreventé par voiles avec l’application du logiciel ETABS
| dc.contributor.author | Cherfi, Sofiane | |
| dc.contributor.author | Hamdani, Athmane | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T13:16:43Z | |
| dc.date.available | 2021-11-08T13:16:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 211 f. : ill. ; cm. (+ CD-ROM) | en |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste en l’étude d’un bâtiment (R+8) est la première expérience qui nous à permis de mettre en application les connaissances théoriques acquises tout au long de notre formation. On a constaté que pour l’élaboration d’un projet de bâtiment, L’ingénieur en Génie Civil ne doit pas se baser que sur le calcul théorique mais aussi à la concordance avec le coté pratique car cette dernière s’établit sur des critères à savoir : La résistance La durabilité L’économie. La sécurité Nous souhaitons que ce modeste travail sera d’un grand apport pour les prochaines promotions. | en |
| dc.identifier.citation | Construction civile et industrielle | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT343 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/14359 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou | en |
| dc.subject | Bâtiment : construction : étude | en |
| dc.subject | Voile : contreventement | en |
| dc.title | Etude d’un bâtiment (R+8) à usage d’habitation et commercial contreventé par voiles avec l’application du logiciel ETABS | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cherfi, Sofiane ; Hamdani, Athmane.pdf
- Size:
- 9.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: