Etude des effets dynamiques de l'interaction sol-structure sur le niveau de performance des structures reposant sur différents types de sol
| dc.contributor.author | Outayeb; Sonia | |
| dc.contributor.author | Rapporteur : LOUADJ Samia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T12:55:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T12:55:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description | 133 f.;30 cm. | |
| dc.description.abstract | L’Interaction Sol-Structure (ISS) est un phénomène complexe qui reflète l'interdépendance entre le sol, les fondations et la superstructure sous l'effet des sollicitations sismiques. Contrairement à l'hypothèse classique d'une base rigide et indéformable, l'ISS prend en compte la flexibilité du sol, modifiant ainsi les réponses dynamiques du système sol-structure. Les caractéristiques géomécaniques du sol, ses lois de comportement, la stratigraphie locale, le type de fondations, ainsi que les propriétés géométriques et matérielles de la structureinfluencent significativement la manière dont les charges sismiques sont transmises et dissipées. Dans le domaine de la géotechnique, la conception sismique des bâtiments est généralement réalisée en supposant que les éléments structuraux restent élastiqueslinéaires. D'autre part, dans l'ingénierie structurelle, la conception sismique des bâtiments peut être réalisée avec des modèles constitutifs structurels avancés, mais qui représentent généralement mal ou omettent les sols environnants. Des simplifications excessives dans la modélisation de la structure ou du sol lors de l'analyse peuvent conduire à une réponse sismique simplifiée, entraînant ainsi des erreurs de calcul susceptibles de sous-estimer les dommages potentiels. L'utilisation de modèles appropriés dans la conception sismique des bâtiments est nécessaire pour prédire avec précision le comportement sismique des structures et éviter la sous-estimation ou la surestimation des exigences structurelles. Cette thèse présente une étude numérique de la réponse du système d’interaction sol-structure à l’aide du logiciel FLAC2D. Elle examine l’évolution de cette réponse lors du passage d’une modélisation élastique linéaire à une modélisation élastoplastique non linéaire. L’analyse se concentre sur trois grands axes : une étude de l'interaction sol-structure dans un cadre élastique linéaire, une analyse de l'impact du comportement élastoplastique du sol sur la réponse des structures élastiques linéaires, et enfin, une étude de l'ISS dans un cadre complètement élastoplastique non linéaire, en tenant compte des effets combinés de la plasticité du sol et de la structure. Le comportement élastoplastique du sol est modélisé à l’aide de la loi comportement de Mohr-Coulomb, qui permet de reproduire les mécanismes de rupture en cisaillement du sol à partir d’un critère de résistance combinant cohésion et frottement interne. Afin d’introduire la dissipation d’énergie sous sollicitations cycliques, un amortissement hystéritique a été affecté au matériau, permettant ainsi de mieux représenter le comportement réel du sol lors de chargements dynamiques. Les résultats ont montré que l'interaction sol-structure (ISS) est un phénomène complexe. La loi de comportement du sol, qu'elle soit élastique linéaire ou élastoplastique non linéaire, influence la manière dont les charges sismiques sont transmises à la structure. De mêmela réponse de la structure varie en fonction de la loi de comportement des matériaux qui la composent. Le type de fondations, la stratigraphie du sol et la masse de la structure jouent également un rôle important, car ils affectent la rigidité et la flexibilité du système global. Chaque modification, que ce soit du type de sol, des fondations ou des matériaux de la structure, peut avoir un impact considérable sur la réponse dynamique du bâtiment. Ainsi, une modélisation précise de l'ISS est essentielle pour garantir une analyse fiable de la réponse sismique des structures. | |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/29482 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU | |
| dc.subject | Sol | |
| dc.subject | Elastique linéaire | |
| dc.subject | Elastoplastique non linéaire | |
| dc.title | Etude des effets dynamiques de l'interaction sol-structure sur le niveau de performance des structures reposant sur différents types de sol | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude des effets dynamiques de l'interaction sol-structure sur le niveau de performance des structures reposant sur différents types de sol.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: