Etde d'une structure (s-sol+R+7 étages) à usage d'habitation et commercial contreventement mixte avec l'application du logiciel ETABS
| dc.contributor.author | Brik, Djamila | |
| dc.contributor.author | Bouheraoua, Naouel | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-30T10:13:35Z | |
| dc.date.available | 2021-05-30T10:13:35Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 317 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | L’étude que nous avons menée dans le cadre de ce projet nous a permis de mettre en application les acquis théoriques assimilés durant de notre cursus et d’affiner nous connaissances. En effet les difficultés rencontrées au cours de l’étude, nous ont conduites à nous documenter et à étudier des méthodes que nous n’avons pas eu la chance d’étudier durant le cursus, par exemple : Se travaille de fin d’étude nous a permis de comprendre comment on fait une disposition des voiles, qui présentent un facteur important dans la détermination du comportement d’une structure vis-à-vis des différentes sollicitations. Et d’après qu’on a modélisés, les efforts qu’on a trouvé on utilisant le logicielle ETABS nous a permis de comprendre comment on fait les vérifications d’exigences de RPA (la période, les déformations, les déplacements……) par rapport aux résultats trouvées. Et enfin comprendre le ferraillage des différents éléments de la structure on respectant la réglementation, sans négliger le côté pratique pour faciliter la tâche à l’exécution. Nous espérons que ce travail sera un point de départ pour d’autres projets dans notre vie professionnelle. | en |
| dc.identifier.citation | Construction Civil et Industrielle | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT680 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13322 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
| dc.subject | Logiciel ETABS | en |
| dc.subject | Structure : construction : étude | en |
| dc.subject | Contreventement mixte | en |
| dc.subject | Bâtiment : rez de chaussée + 7 étage : étude | en |
| dc.title | Etde d'une structure (s-sol+R+7 étages) à usage d'habitation et commercial contreventement mixte avec l'application du logiciel ETABS | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Brik, Djamila ; Bouheraoua, Naouel.pdf
- Size:
- 39.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: