Etude de deux blocs d'une habitation (R+8)séparés par un joint sismique
| dc.contributor.author | Hammadi, Nassima | |
| dc.contributor.author | Adjaz, Lynda | |
| dc.contributor.author | Moula, Lydia | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-12T10:24:13Z | |
| dc.date.available | 2020-02-12T10:24:13Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | 259 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | L’étude que nous avons menée dans le cadre de ce projet est un prolongement de celui de la 3ème année universitaire (licence professionnelle), qui nous a permis de concrétiser l’apprentissage théorique du cycle de formation de l’ingénieur et surtout d’apprendre les différentes techniques de calcul, les concepts et les règlements régissant le domaine étudié Les difficultés rencontrées au cours de l’étude, nous ont conduit à nous documenter et à étudier des méthodes que nous n’avons pas eu la chance d’étudier durant le cursus, à savoir : Les méthodes de calcul d’un radier général nervuré. La modélisation avec le logiciel ETABS nous a permis d’apprendre beaucoup de choses à savoir : Le comportement de la structure. La période, les modes, les moments, les contraintes qui nous ont aidé dans le ferraillage de la structure. Le choix de la disposition des voiles, celle-ci représente un facteur beaucoup plus important que leur quantité. La pratique des logiciels comme ETABS, EXCEL, AUTOCADE… Partager la structure en zones nous a permis d’économiser de la matière (facteur économique). En fin, nous espérons avoir fait de notre mieux et que notre travail apportera un plus pour les promotions futures. | en |
| dc.identifier.citation | Construction Civil et Industriel | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT106 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10844 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
| dc.subject | Bâtiment : construction : étude | en |
| dc.subject | Joint sismique | en |
| dc.title | Etude de deux blocs d'une habitation (R+8)séparés par un joint sismique | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hammadi, Nassima ; Adjaz, Lynda ; Moula, Lydia.pdf
- Size:
- 19.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: