Approche probabiliste appliqué à la gestion de risque dans un barrage en béton.
dc.contributor.author | Benabdelaziz, Meriem | |
dc.contributor.author | Fenane, Manel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-05T09:55:02Z | |
dc.date.available | 2023-02-05T09:55:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 92 p. : ill. ; 30 cm. (+ 2 CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Dans le cadre de cette étude nous avons appliqué une démarche fiabiliste ainsi nous avons montré que celle-ci permet d’évaluer la probabilité de défaillance d’une structure. Deux approches ont été utilisées à savoir, une méthode déterministe et une méthode probabiliste. La méthode déterministe a permis de calculer un coefficient de sécurité Fs que nous avons comparé au coefficient de sécurité limite utilisé par les ingénieurs et dicté par la réglementation, à savoir Fs 1.5. La méthode fiabiliste nous a permis la détermination de la probabilité de défaillance du barrage étudié qui est définie par la probabilité que le coefficient de sécurité soit inférieure à 1. Ainsi ; elle nous a permis de mettre en place un outil de calcul facile d’utilisation par les ingénieurs et qui constitue une aide pour bien finaliser l’étude et interpréter les résultats. Nous avons pu mettre en évidence à travers cette étude que : Les méthodes fiabilistes restent complémentaires aux méthodes déterministes. Les méthodes fiabilistes détermine et communique le risque encourut dans la stabilité d’un barrage. L’évaluation de la fiabilité des ouvrages en génie civile s’avère intéressante de plusieurs points de vue : Elle nous permet d’estimé la fiabilité de l’ouvrage en fonction des données physiques et mécaniques des sols et de constater même l’effet de la variabilité des sols sur la stabilité de ces ouvrages. Elle nous permet d’identifier les paramètres de la conception d’un ouvrage à réaliser | en |
dc.identifier.citation | ouvrages Hydrauliques | en |
dc.identifier.other | MST/HYD117 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/19585 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou | en |
dc.subject | Barrage en béton: gestion de risque | en |
dc.title | Approche probabiliste appliqué à la gestion de risque dans un barrage en béton. | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Benabdelaziz, Meriem Fenane, Manel.pdf
- Size:
- 8.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: