Étude rétrospective et descriptive des paramètres cliniques et biologiques chez les patients hospitalisés au CHU de Tizi-Ouzou pour infection COVID-19 ainsi que les facteurs de risques associés aux formes sévères de la pathologie
| dc.contributor.author | Benhammou, Melissa | |
| dc.contributor.author | Ferka, Louiza | |
| dc.contributor.author | Metahri, Djamila | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:25:13Z | |
| dc.date.available | 2022-12-19T09:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 79 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Le corona virus 2 du syndrome respiratoire aigu (SARS-CoV-2) est un nouveau béta-corona virus apparu fin décembre 2019 en Chine.Hautement transmissible et pathogène chez l'homme, ce virus a provoqué des urgences de santé publique mondiales causant des millions d’infections et des milliers de décès à travers le globe, en plus de la crise économique. Nous avons entrepris une étude sur la maladie COVID-19 dont l’objectif était de déterminer les paramètres cliniques et biologiques des patients hospitalisés au niveau du service pneumo-phtisiologie du CHU de Tizi-Ouzou et définir les facteurs associés à la sévérité de la maladie,permettant d’établir le profil susceptible de développer une forme sévère de la pathologie en cas d’éventuelle contraction du SARS-CoV-2. Nos résultats montrent d’une part, une forte incidence de la maladie durant les périodes estivales. D’autre part, 62,91% des patients considérés ont un âge supérieur ou égal à 60 ans et 60,26 % étaient de sexe masculin. Nous montrons également que les maladies chroniques, telles que l’HTA et le diabète, sont des facteurs aggravants le statut des patients infectés par le SARS-CoV-2. L’étude des paramètres biologiques a révélé une perturbation dans le bilan inflammatoire avec une augmentation dans les taux des neutrophiles et de la CRP et une lymphopénie chez les patients hospitalisés pour pneumonie COVID-19. | en |
| dc.identifier.citation | Spécialité : Biochimie Appliquée | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/18971 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | en |
| dc.subject | COVID-19 | en |
| dc.subject | Hypoxémie | en |
| dc.subject | Pneumonie | en |
| dc.subject | Facteurs de risque | en |
| dc.subject | Epidémiologie | en |
| dc.subject | Paramètres cliniques et biologiques | en |
| dc.title | Étude rétrospective et descriptive des paramètres cliniques et biologiques chez les patients hospitalisés au CHU de Tizi-Ouzou pour infection COVID-19 ainsi que les facteurs de risques associés aux formes sévères de la pathologie | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Benhammou Melissa & Ferka Louiza & Metahri Djamila.pdf
- Size:
- 4.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: