Etude de l’activité anti-inflammatoire et anti bactérienne de l’extrait aqueux de la racine de Carthamus caeruleus L.
| dc.contributor.author | Ben Amara, Lydia | |
| dc.contributor.author | Kabene, Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-06T10:05:01Z | |
| dc.date.available | 2023-02-06T10:05:01Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 50 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Le présent travail vise à déterminer les vertus anti inflammatoire et anti bactérienne de l’extrait aqueux des racines de Carthamus caeruleus L. Dans un premier temps, la détermination de la teneur en poly phénols totaux a été effectué, ce qui a donné un résultat prometteur vu qu’il s’agit d’un extrait aqueux avec un taux de : 17mg EAG/g. Par la suite, l’extrait aqueux de Carthamus caeruleus L. a montré une activité anti hémolytique a l’égare des différents stress subis par les cellules érythrocytaires, mais ceci sans oublier l’évaluation de l’innocuité de l’extrait vis-à-vis des ces cellules, les résultats obtenus montrent une protection optimale des hématies à hauteur de 98.81±0.44% vis-à-vis du stress oxydatif, 99.38±0.125% vis-à-vis du stress thermique et 88.3±2.21 (à 0.4% NaCl) vis-à-vis du stress osmotique. Par ailleurs, le pouvoir anti-inflammatoire de Carthamus caeruleus L. a pu être mis en évidence, notamment avec la méthode d’inhibition de la dénaturation thermique de la BSA. Les résultats enregistrés montrent une protection des protéines vis-à-vis de la dénaturation thermique à un taux de 100% de protection. L’étude de l’activité antibactérienne de Carthamus caeruleus L. a montré les limites de son potentiel antibactérien. En effet une seule souche Bacillus Cereus ATCC 10876 s'est avéré sensible à l’extrait aqueux et a montré une sensibilité avec une CMI de 375µg/ml Les données récoltées au cours de cette étude nous ont permis de confirmer l’efficacité de Carthamus Caeruleus L. et de conforter son pouvoir anti inflammatoire. | en |
| dc.identifier.citation | Spécialité : Biotechnologie Microbienne | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/19648 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
| dc.subject | Carthmus caeruleus L. | en |
| dc.subject | Racines | en |
| dc.subject | Activité anti inflammatoire | en |
| dc.subject | Activité antibactérienne | en |
| dc.subject | Extrait aqueux | en |
| dc.subject | Polyphénols | en |
| dc.title | Etude de l’activité anti-inflammatoire et anti bactérienne de l’extrait aqueux de la racine de Carthamus caeruleus L. | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ben Amara Lydia & Kabene Melissa.pdf
- Size:
- 4.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: