Etude d’un bâtiment (R+8 étages+ sous-sols) à usage d’habitation et commercial contreventé par voiles porteurs avec l’application de Logiciel ETABS(9.7.0)
| dc.contributor.author | Aissou, Abdelfateh | |
| dc.contributor.author | Almansba, Karim | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-02T09:09:30Z | |
| dc.date.available | 2020-12-02T09:09:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 220 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | Généralement l’étude de ce projet nous a permis de mieux cerner une synthèse assez objective de toutes les connaissances acquises le long de notre formation en génie civil qui reste un domaine très vaste. Ce travail nous a également fait découvrir de multiples notions du règlement parasismique algérien, du BAEL, des divers documents techniques réglementaires et des logiciels de calculs des structures. Les conclusions particulières émanées de ce présent travail on peut citer entre autres : Le séisme au tant que chargement dynamique reste l’un des plus importants et plus dangereux phénomènes à considérer dans le cadre de la conception et du calcul des structures. Cette étude nous a permis de comprendre certains phénomènes et comportements, par conséquent donner une interprétation approchée pour le résultat d’analyse dynamique. L’augmentation de la section des poutres secondaires qui suivent la petite portée nous a permis d’éviter une période fondamentale élevée en rigidifiant la structure. Il demeure, dans le domaine du génie parasismique il est conseillé de construire une structure rigide sur un sol mou comme dans notre cas d’étude. De plus le phénomène de torsion peut être évité. La non vérification de l’effort tranchant à la base en premier temps, mène à l’augmentation de l’effort interne dans les éléments résistants de la structure ce qui provoque par la suite une augmentation de section de ferraillage ou celle du béton. la vérification de l’effort normal réduit assure la résistance des poteaux vis-à-vis les charges verticales. L’expérience de ce mémoire de fin d’étude, nous a permis de faire le parallèle entre le monde de la théorie et le monde de la pratique, voir mieux, comprendre le lien qui les relie ainsi que le passage de l’un à l’autre et surtout d’avoir un regard sur les responsabilités de l’ingénieur. Comme il nous a appris à avoir l’esprit du travail en équipe, à avoir le sens de la responsabilité et de la recherche. | en |
| dc.identifier.citation | Construction Civil et Industrielle | en |
| dc.identifier.other | MST/BAT591 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11937 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
| dc.subject | Logiciel ETABS | en |
| dc.subject | Bâtiment : construction : étude | en |
| dc.subject | Sous sol : étude | en |
| dc.subject | Voile porteur | en |
| dc.title | Etude d’un bâtiment (R+8 étages+ sous-sols) à usage d’habitation et commercial contreventé par voiles porteurs avec l’application de Logiciel ETABS(9.7.0) | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: