Influence de la dégradation par ultra-violet sur le comportement mécanique du PEHD
| dc.contributor.author | Yakoubi, Moussa | |
| dc.contributor.author | Nait Slimani, Djaffer | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T12:40:30Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T12:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description | 60 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce mémoire était d’étudier l’effet du vieillissement par rayonnement ultras violet des échantillons de PE80 élaborés par presse injection. Dans une première étape des éprouvettes ont été élaborées suivant les conditions spécifiques à la traction. Elles sont, par la suite, vieillies dans une enceinte ventilée Dans la première étape, nous avons exposé ces éprouvettes de traction au rayon des UV tout en les maintenant sous des temps de vieillissements tel que 72h, 144h ,216h et 264h. Dans la deuxième étape, des analyses et spectroscopique infrarouge et UV-visible ont été réalisées afin de suivre l’effet du vieillissement sur la structure du matériau (annexe). A partir de la courbe contrainte-déformation du matériau vierge et l’état vieilli, les propriétés élastiques et plastiques, en particulier la contrainte seuil de plasticité, la contrainte à la rupture et l’allongement à la rupture ainsi que le module de Young ont été analysés en fonction de la durée du vieillissement. Les différentes propriétés mécaniques intrinsèques du matériau tel que le module de Young, la contrainte à la rupture, l’allongement à la rupture, diminue par rapport au temps de vieillissement Tandis que, limite élastique augmentent du fait de la cristallisation des chaines moléculaires En perspective les tests qui ont été dans la parie expérimentale ont permis d’apporté des résultat concluons aux préoccupation des industries, à savoir la dégradation du PEHD qui définit la durée de vie de se dernier | en |
| dc.identifier.citation | Génie des matériaux | en |
| dc.identifier.other | MST/GDM25 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/19132 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou | en |
| dc.subject | Thermoplastique | en |
| dc.subject | Thermoplastique : vieillissement | en |
| dc.subject | Thermoplastique : dégradation | en |
| dc.title | Influence de la dégradation par ultra-violet sur le comportement mécanique du PEHD | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: