Efficacité de la minitrabéculectomie au punch de kelly avec Mitomycine C dans la prise en charge du glaucome chronique à angle ouvert
dc.contributor.author | Belkacem, Slimane | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T10:29:36Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T10:29:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Notre travail consiste en une étude prospective concernant tous les patients qui remplissent les critères d'inclusion avec un suivi minimum d'au moins douze(12) mois en post opératoire. Il s'agit des patients présentant un glaucome a angle ouvert ou le traitement chirurgical a été indiqué en raison d'un mauvais contrôle de la PIO sous traitement médical, d'aggravation du CV ou d'aggravation de l'atteinte du nerf optique. Objectif de notre travail évaluer l'efficacité de la mini trabeculectomie au Punch avec mitomycine dans la baisse de la PIO dans la prise en charge du GPAO non | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/21388 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Universite Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou | en |
dc.subject | Minitrabéculectomie : efficacité | en |
dc.subject | Mitomycine C | en |
dc.subject | Pression intra oculaire | en |
dc.title | Efficacité de la minitrabéculectomie au punch de kelly avec Mitomycine C dans la prise en charge du glaucome chronique à angle ouvert | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EVOLUTION PHYLOGENIQUE DE L’ESPECE ACINETOBACTER BAUMANNII AU CHU DE TIZI-OUZOU ET ETUDE DE SA RESISTANCE AUX β-LACT~1.pdf
- Size:
- 8.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: