Calcul d'invariants dans les graphes distances héréditaires
dc.contributor.author | Lounes, Sid Ali | |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T10:38:37Z | |
dc.date.available | 2025-01-05T10:38:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 127f.:ill.;30cm | |
dc.description.abstract | L'optimisation globale est devenue une discipline importante dans le monde moderne dans lequel nous vivons, confronté à une concurrence internationale excessive et croissante. Dans notre travail, nous avons étudié les concepts et les aspects fondamentaux concernant l'optimisation globale (convexité, non convexité, méthodes de résolutions numériques, Branch and Bound, méthode ?BB . . .). Nous avons présenté et appliqué une nouvelle approche pour calculer des bornes sur les valeurs propres des matrices hessiennes d'intervalles symétriques pour les fonctions non convexes. | |
dc.identifier.citation | Recherche opérationnelle | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/25944 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ummto | |
dc.subject | Convexité | |
dc.subject | Branch and bound | |
dc.subject | Optimisation semi-infinie | |
dc.subject | Optimisation globale | |
dc.title | Calcul d'invariants dans les graphes distances héréditaires | |
dc.title.alternative | Etude de la décomposition modulaire dans les graphes | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- calcul_d_invariants_dans_un_graphe_distance_héréditaire__3_ (3) (1).pdf
- Size:
- 506.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: