Etude d’un bâtiment à usage d’habitation R+10 contreventé par voiles avec l’application ETABS
dc.contributor.author | Azzi, Malika | |
dc.contributor.author | Aliche, Sonia | |
dc.contributor.author | Bey, Djedjiga | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:18:40Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T10:18:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 137 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Le génie civil est un domaine qui tendra toujours vers la satisfaction des besoins de la vie moderne. L’étude que nous avons menée, nous a permis de faire le lien entre Les connaissances acquises durant notre promotion et de compléter celle-ci par des nouvelles théories et l’application dans un cas pratique. De ce fait, de projet nous a permis de mieux apprécier le métier d’ingénieur d’état en génie civil et son rôle dans la réalisation des structure qui ne se limite pas simplement au calcul du ferraillage mais adopte : - les solutions des problèmes existants de la meilleure façon possible en tenant compte de l’économie et de la sécurité. - La conception - La forme de l’élément et comment travaillé Dans la conception de ce projet on ‘a utiliser les logiciels ETABS, AUTOCAD, SOCOTEC …etc, Parmi les avantages de ces derniers est la rapidité d’exécution, et l'exactitude des résultats et une vitesse d’exécution assez élevée L’ingénieur en génie civil n’est pas un calculateur seulement, mais il faut proposer des solutions raisonnables et efficaces sur le terrain ; d’une manière générale une conception justifier doit prendre en compte premièrement la sécurité pour éviter carrément les dégâts humain et matériel, sans oublier l’économie et le temps d’exécution. En fin, Nous espérons que cette modeste étude été comme un référence contient un minimum d’information utile pour faciliter les études des futures promotions. | en |
dc.identifier.citation | Construction Civil et Industriel | en |
dc.identifier.other | MST/BAT185 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11204 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
dc.subject | Logiciel ETABS | en |
dc.subject | Bâtiment : rez de chaussée +10 étage : étude | en |
dc.subject | Voile | en |
dc.title | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation R+10 contreventé par voiles avec l’application ETABS | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Azzi, Malika ; Aliche, Sonia ; Bay, Djedjiga.pdf
- Size:
- 11.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: