L’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur le traitement des crédits d’exploitation – Cas de la gestion d’un crédit d’exploitation au niveau de la BDL de Tizi Ouzou -
dc.contributor.author | Tamazirt, Sid Ali | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T10:02:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T10:02:05Z | |
dc.date.issued | 2024-06-24 | |
dc.description | 106 p.:ill;30cm.(+cd) | |
dc.description.abstract | La banque est une institution financière essentielle qui recueille l'épargne et les dépôts, finance ceux qui ont besoin de ressources, et génère des revenus, jouant ainsi le rôle d'intermédiaire financier et de gestionnaire des moyens de paiement. Bien régulée, elle favorise le développement économique; mal régulée, elle peut provoquer des crises. Par exemple, la crise sanitaire de la COVID-19 en 2019 montre comment un virus apparu à Wuhan, en Chine, s'est propagé mondialement, causant des décès et entraînant des mesures de confinement qui ont affecté l'économie mondiale, y compris le secteur bancaire. Ainsi, l’objectif de notre recherche est d'analyser les changements survenus dans la politique d'octroi de crédit des banques pendant la période de la COVID-19, de comprendre les stratégies mises en place par les États pour faire face à cette crise, et d'examiner les interventions gouvernementales dans le secteur bancaire. Notre étude repose sur une approche qualitative et quantitative qui implique la collecte de données qualitatives et quantitatives obtenues par le biais d'observations (recueil d'informations existantes). Cependant lors de la pandémie du corona virus, l’état a maîtrisé le secteur bancaire en imposant des dispositifs de soutien pour les clients de la banque, via le rééchelonnement des crédits et la consolidation des impayés et également la réduction des taux d’intérêt. Enfin on constate que grâce à la crise sanitaire du COVID-19, les banques se sont retrouvées dans l’obligation de se développer dans la digitalisation pour garantir la sécurité aux personnels et aux clients dans leurs activités. | |
dc.identifier.citation | Option : Finance d'entreprise | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/24760 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | |
dc.subject | Banque | |
dc.subject | Crise sanitaire | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Crédits bancaires | |
dc.subject | BDL | |
dc.title | L’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur le traitement des crédits d’exploitation – Cas de la gestion d’un crédit d’exploitation au niveau de la BDL de Tizi Ouzou - | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- L'impact de la Covid-19 sur le traitement des crédits d'exploitation.pdf
- Size:
- 13.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: