Étude d’un bâtiment (R+5+E/sol) à usage D’habitation à ossature mixte avec l’application ETABS
dc.contributor.author | Messaoudene, Kahina | |
dc.contributor.author | Mouloudj, Kahina | |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T12:57:25Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T12:57:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 167 f : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Le projet de fin d’étude que nous venons de réaliser consiste en l’étude d’un immeuble à ossature auto-stable mixte (voiles-portique). Il nous a permis la mise en application des connaissances acquises durant notre formation et une recherche variée à travers des ouvrages et des sites internet ; dans lesquels nous avons découvert plusieurs autres méthodes de calcul. Sachant que le calcul de l’ingénieur ne se limitepas seulement à la stabilité de de l’ouvrage, celui-ci doit prendre en compte aussi : - La longévité - L’économie. - La facilité dans la réalisation. - L’utilisation des matériaux locaux. | en |
dc.identifier.citation | Construction civile et industrielle | en |
dc.identifier.other | MST/BAT216 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10851 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou | en |
dc.subject | Bâtiment R+5 : étude | en |
dc.subject | Ossature mixte | en |
dc.subject | ETABS | en |
dc.title | Étude d’un bâtiment (R+5+E/sol) à usage D’habitation à ossature mixte avec l’application ETABS | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- messaoudene kahina; mouloudj kahina.pdf
- Size:
- 9.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: