Traitements physico-chimiques et biologiques des lixiviats de décharge
| dc.contributor.author | Bouras, Abderafik | |
| dc.contributor.author | Boudehir, Nassim | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T10:15:31Z | |
| dc.date.available | 2019-05-14T10:15:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 86f. : ill.en coul.; 30cm+(CD-ROM) | en |
| dc.description.abstract | Lors de l’élimination des déchets ménagers et assimilés en centre d’enfouissement technique (exemple CET de Corso), procédé qui est de plus en plus utilisé en Algérie, il se forme des lixiviats liquides qui doivent être traités avant rejet. Les lixiviats non traités constituent non seulement une source potentielle de pollution des eaux de la nappe phréatique, mais aussi un mauvais exemple de la prise en charge correcte des déchets ménagers. Ces lixiviats ont fait l’objet d’un traitement physico-chimique par coagulation floculation, mais aussi par traitement biologique à un bioréacteur aéré en mode discontinu (Batch process), ces traitements ont abouti à un abattement relativement important de la charge organique et minérale. Pour atteindre une efficacité plus élevée d’élimination de la pollution, des traitements complémentaires ont été appliqué. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2323 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | UMMTO | en |
| dc.subject | Déchets | en |
| dc.subject | Lixiviat | en |
| dc.subject | Charge organique | en |
| dc.subject | C.E.T. | en |
| dc.title | Traitements physico-chimiques et biologiques des lixiviats de décharge | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bouras, Abderafik.pdf
- Size:
- 7.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 7.85 Mo (8,237,189 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: