L’impact de la crise COVID19 sur la rentabilité d’une société par action Cas : SPA COSIDER
| dc.contributor.author | Hani, Mohamed Amine | |
| dc.contributor.author | Mammeri, Aymen | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T08:26:44Z | |
| dc.date.available | 2023-10-03T08:26:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 146 p.:ill;30cm.(+cd) | en |
| dc.description.abstract | La rentabilité est l’un des objectifs principaux de l’entreprise, elle est mesurée pour voir si la situation économique et financière de l’entreprise est saine. Dans ce travail, on a touché trois situations d’une seule entreprise sur trois paliers : avant, pendant et après la crise de COVID-19. Cette étude nous a permis d'apprécier la situation financière de COSIDER à partir de l'analyse de sa rentabilité, grâce a cette analyse nous avons déduis que COSIDER est rentable même au cours d’une crise. | en |
| dc.identifier.citation | Finance d'entreprise | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22301 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou | en |
| dc.subject | La rentabilité | en |
| dc.subject | L’entreprise | en |
| dc.subject | L’économie, financière | en |
| dc.subject | COSIDER | en |
| dc.subject | COVID-19 | en |
| dc.title | L’impact de la crise COVID19 sur la rentabilité d’une société par action Cas : SPA COSIDER | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire-de-Mohamed-Amine-HANI-Aymen-MAMMERI.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: